BIDANG | PERKEMBANGAN FISIK | |||||||
NAMA ANAK | ISMI | |||||||
USIA | 4-5 TAHUN | |||||||
NAMA PENGISI | UMMUKI | |||||||
MOTORIK KASAR | ||||||||
No | DaftarPencapaianPerkembangan | Hasil | M1 | M2 | M3 | M4 | ||
1 | Menirugerakan | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
2 | Menggantung/bergelayut | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
3 | Koordinasigerakmelompat, meloncat, berlari | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
4 | Melemparterarah | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
5 | Menangkapdengantepat | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
6 | Gerakantisipasi | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
7 | Menendangterarah | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
MOTORIK HALUS | ||||||||
1 | GarisVertikal-Horizontal | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
2 | GarisLengkungKiri-Kanan | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
3 | Garis Miring Kiri-Kanan | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
4 | GarisLingkaran Kecil-Besar | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
5 | JiplakBentuk | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
6 | Koordinasimata-tangandalamgerakanrumit | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
7 | Gerakmanipulatif | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
8 | Ekspresidirimelaluikaryasenigambar | Belum | ||||||
Dalam Proses | ||||||||
Berhasil | ||||||||
KESEHATAN | ||||||||
1 | Usiasesuaiberatbadan | Belum | ||||||
Misal: U 1 bl/BB 4 kg ; U 12 bl/BB 9.5 kg; U 60 bl/BB 18 kg | Dalam Proses | |||||||
Berhasil | ||||||||
2 | Usiasesuaitinggibadan | Belum | ||||||
Misal : U1 bl/TB 50 cm; U 60 bl/TB 100 cm | Dalam Proses | |||||||
Berhasil | ||||||||
3 | Beratsesuaitinggibadan | Belum | ||||||
Misal: BB 1/3 dari TB; 90 cm/3= 30 kg. | Dalam Proses | |||||||
Berhasil | ||||||||
Monday, April 21, 2014
CONTOH CHECKLIST PERKEMBANGAN FISIK ANAK USIA DINI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment